Taahhüt Projeleri

Taahhüt Projeleri
| PROJE ADI | |||
| İstanbul Ümraniye Çakmak Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaat İşi | |||
| PROJE ALANI (m²) | |||
| KONUT | TİCARİ | TOPLAM | |
| 35.100,58 | 7.695,60 | 42.796,18 | |
| PROJE ADI | |||
| Elazığ İli Merkez İlçesi Yemişlik Mahallesi 4. Etap 572 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | |||
| PROJE ALANI (m²) | |||
| TOPLAM | |||
| 88.391,02 | |||
| BAŞLANGIÇ - BİTİŞ | |||
| 17.08.2020 - 22.09.2021 | |||
| PROJE ADI | |||
| İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesi 4.Etap 483 Adet Konut ve 12 Adet Dükkkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | |||
| PROJE ALANI (m²) | |||
| KONUT | OTOPARK | TOPLAM | |
| 87.870,72 | 20.461,62 | 108.332,34 | |
| PROJE ADI | |||
| Konya İli, Meram İlçesi, Beybes Mahallesi, 657 Adet Konut, 13 Adet Dükkan ve 2 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | |||
| PROJE ALANI (m²) | |||
| KONUT | OTOPARK | CAMİ | TOPLAM |
| 90.078,07 | 960,00 | 1.350,00 | 92.388,07 |
| BAŞLANGIÇ - BİTİŞ | |||
| 04.08.2020 - 20.12.2022 | |||
| PROJE ADI | |||
| Konya İli, Selçuklu İlçesi, Ardıçlı Mahallesi, 4.Etap 594 Adet Konut ve 75 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | |||
| PROJE ALANI (m²) | |||
| TOPLAM | |||
| 92.388,07 | |||
| PROJE ADI | |||
| Konya İli, Karatay İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Konya Yeni Motorlu Küçük Sanayi Sitesi 3.Etap 33 Adet Sanayi Yapısı (616 Sanayi Dükkan) , 2 Adet Ticari Yapı (21 Adet Ticari Dükkan) ve 1 Adet Giriş Takı İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi | |||
| PROJE ALANI (m²) | |||
| SANAYİ YAPISI | TİCARİ YAPI | TOPLAM | |
| 125.400,00 | 3.600,00 | 129.000,00 | |
| BAŞLANGIÇ - BİTİŞ | |||
